3~6月分の暗号資産状況
いろいろあって4か月以上更新止まってました。すみません。
せっかくなので前の楽天ブログから移動させてみました。
今後はこっちに記入していきたいと思います。
総額
4月 112452円
5月 117619円
6月 133086円
グラフ
だいたい横ばいな感じです。
ただ、今月は円安や価格が右肩上がりだったこともあり、徐々に価格上昇しています。
最近はあまりフォーセット触っていない状態ですが、預けている分もあるため手持ちも増やしています。
いろいろあって4か月以上更新止まってました。すみません。
せっかくなので前の楽天ブログから移動させてみました。
今後はこっちに記入していきたいと思います。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| BTC | 0.01033371 | 0.01034474 | 0.00274777 | 0.00286081 | 0.003366 | 0.00318752 |
| ATOM | 10.523259 | 10.720324 | 25.366876 | 25.4103 | 25.5149 | 25.4833 |
| TRX | 133.212889 | 136.232535 | 140.3354 | 178.290647 | 190.7751196 | 359.806278 |
| XLM | 130.7423493 | 134.4529757 | 138.0965982 | 142.4355976 | 146.3020701 | 146.9094474 |
| LTC | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.02009196 | 1.04576506 | 1.06227779 |
| BCH | 0.1926141 | 0.19331052 | 0.19413918 | 0.19449774 | 0.19557731 | 0.1963454 |
| USD | 275.405874 | 276.388417 | 276.4750286 | 284.1457568 | 285.8401747 | 325.6962663 |
| NEXO | 26.30030964 | 26.37672442 | 26.46757764 | 26.54134454 | 26.55838106 | 26.58034171 |
| MATIC | 27.83320579 | 28.06889695 | 30.35401622 | 31.91119131 | 32.23206943 | 10.000009 |
| SPACE | 203.1963374 | 212.2525244 | 216.2625244 | 219.0775244 | 222.0575244 | 222.8225244 |
| BFG | 1752.14125 | 1874.9623 | 1992.00683 | 0 | 0 | 0 |
| FLR | 4123 | 4,128.18 | 4130.05 | 4130.05 | 4130.05 | 4130.05 |
| DUTCHY | 862314 | 1044225 | 1083005 | 969953 | 869242 | 818709 |
コメント
コメントを投稿